Degrees to Radians

Conversion Table

Degrees° Centesimal Revolution Quadrant Radian Radian
0 0 0 0 0
1.11 0.0028 0.0111 0.0175 1/180
2.22 0.0056 0.0222 0.0349 1/90
3.33 0.0083 0.0333 0.0524 1/60
4.44 0.0111 0.0444 0.0698 1/45
5.56 0.0139 0.0556 0.0873 1/36
6.67 0.0167 0.0667 0.1047 1/30
7.78 0.0194 0.0778 0.1222 7/180
8.89 0.0222 0.0889 0.1396 2/45
10.00 0.0250 0.1000 0.1571 1/20
10° 11.11 0.0278 0.1111 0.1745 1/18
11° 12.22 0.0306 0.1222 0.1920 11/180
12° 13.33 0.0333 0.1333 0.2094 1/15
13° 14.44 0.0361 0.1444 0.2269 13/180
14° 15.56 0.0389 0.1556 0.2443 7/90
15° 16.67 0.0417 0.1667 0.2618 1/12
16° 17.78 0.0444 0.1778 0.2793 4/45
17° 18.89 0.0472 0.1889 0.2967 17/180
18° 20.00 0.0500 0.2000 0.3142 1/10
19° 21.11 0.0528 0.2111 0.3316 19/180
20° 22.22 0.0556 0.2222 0.3491 1/9
21° 23.33 0.0583 0.2333 0.3665 7/60
22° 24.44 0.0611 0.2444 0.3840 11/90
23° 25.56 0.0639 0.2556 0.4014 23/180
24° 26.67 0.0667 0.2667 0.4189 2/15
25° 27.78 0.0694 0.2778 0.4363 5/36
26° 28.89 0.0722 0.2889 0.4538 13/90
27° 30.00 0.0750 0.3000 0.4712 3/20
28° 31.11 0.0778 0.3111 0.4887 7/45
29° 32.22 0.0806 0.3222 0.5061 29/180
30° 33.33 0.0833 0.3333 0.5236 1/6
31° 34.44 0.0861 0.3444 0.5411 31/180
32° 35.56 0.0889 0.3556 0.5585 8/45
33° 36.67 0.0917 0.3667 0.5760 11/60
34° 37.78 0.0944 0.3778 0.5934 17/90
35° 38.89 0.0972 0.3889 0.6109 7/36
36° 40.00 0.1000 0.4000 0.6283 1/5
37° 41.11 0.1028 0.4111 0.6458 37/180
38° 42.22 0.1056 0.4222 0.6632 19/90
39° 43.33 0.1083 0.4333 0.6807 13/60
40° 44.44 0.1111 0.4444 0.6981 2/9
41° 45.56 0.1139 0.4556 0.7156 41/180
42° 46.67 0.1167 0.4667 0.7330 7/30
43° 47.78 0.1194 0.4778 0.7505 43/180
44° 48.89 0.1222 0.4889 0.7679 11/45
45° 50.00 0.1250 0.5000 0.7854 1/4
46° 51.11 0.1278 0.5111 0.8029 23/90
47° 52.22 0.1306 0.5222 0.8203 47/180
48° 53.33 0.1333 0.5333 0.8378 4/15
49° 54.44 0.1361 0.5444 0.8552 49/180
50° 55.56 0.1389 0.5556 0.8727 5/18
51° 56.67 0.1417 0.5667 0.8901 17/60
52° 57.78 0.1444 0.5778 0.9076 13/45
53° 58.89 0.1472 0.5889 0.9250 53/180
54° 60.00 0.1500 0.6000 0.9425 3/10
55° 61.11 0.1528 0.6111 0.9599 11/36
56° 62.22 0.1556 0.6222 0.9774 14/45
57° 63.33 0.1583 0.6333 0.9948 19/60
58° 64.44 0.1611 0.6444 1.0123 29/90
59° 65.56 0.1639 0.6556 1.0297 59/180
60° 66.67 0.1667 0.6667 1.0472 1/3
61° 67.78 0.1694 0.6778 1.0647 61/180
62° 68.89 0.1722 0.6889 1.0821 31/90
63° 70.00 0.1750 0.7000 1.0996 7/20
64° 71.11 0.1778 0.7111 1.1170 16/45
65° 72.22 0.1806 0.7222 1.1345 13/36
66° 73.33 0.1833 0.7333 1.1519 11/30
67° 74.44 0.1861 0.7444 1.1694 67/180
68° 75.56 0.1889 0.7556 1.1868 17/45
69° 76.67 0.1917 0.7667 1.2043 23/60
70° 77.78 0.1944 0.7778 1.2217 7/18
71° 78.89 0.1972 0.7889 1.2392 71/180
72° 80.00 0.2000 0.8000 1.2566 2/5
73° 81.11 0.2028 0.8111 1.2741 73/180
74° 82.22 0.2056 0.8222 1.2915 37/90
75° 83.33 0.2083 0.8333 1.3090 5/12
76° 84.44 0.2111 0.8444 1.3265 19/45
77° 85.56 0.2139 0.8556 1.3439 77/180
78° 86.67 0.2167 0.8667 1.3614 13/30
79° 87.78 0.2194 0.8778 1.3788 79/180
80° 88.89 0.2222 0.8889 1.3963 4/9
81° 90.00 0.2250 0.9000 1.4137 9/20
82° 91.11 0.2278 0.9111 1.4312 41/90
83° 92.22 0.2306 0.9222 1.4486 83/180
84° 93.33 0.2333 0.9333 1.4661 7/15
85° 94.44 0.2361 0.9444 1.4835 17/36
86° 95.56 0.2389 0.9556 1.5010 43/90
87° 96.67 0.2417 0.9667 1.5184 29/60
88° 97.78 0.2444 0.9778 1.5359 22/45
89° 98.89 0.2472 0.9889 1.5533 89/180
90° 100.00 0.2500 1.0000 1.5708 1/2
91° 101.11 0.2528 1.0111 1.5882 91/180
92° 102.22 0.2556 1.0222 1.6057 23/45
93° 103.33 0.2583 1.0333 1.6232 31/60
94° 104.44 0.2611 1.0444 1.6406 47/90
95° 105.56 0.2639 1.0556 1.6581 19/36
96° 106.67 0.2667 1.0667 1.6755 8/15
97° 107.78 0.2694 1.0778 1.6930 97/180
98° 108.89 0.2722 1.0889 1.7104 49/90
99° 110.00 0.2750 1.1000 1.7279 11/20
100° 111.11 0.2778 1.1111 1.7453 5/9
101° 112.22 0.2806 1.1222 1.7628 101/180
102° 113.33 0.2833 1.1333 1.7802 17/30
103° 114.44 0.2861 1.1444 1.7977 103/180
104° 115.56 0.2889 1.1556 1.8151 26/45
105° 116.67 0.2917 1.1667 1.8326 7/12
106° 117.78 0.2944 1.1778 1.8500 53/90
107° 118.89 0.2972 1.1889 1.8675 107/180
108° 120.00 0.3000 1.2000 1.8850 3/5
109° 121.11 0.3028 1.2111 1.9024 109/180
110° 122.22 0.3056 1.2222 1.9199 11/18
111° 123.33 0.3083 1.2333 1.9373 37/60
112° 124.44 0.3111 1.2444 1.9548 28/45
113° 125.56 0.3139 1.2556 1.9722 113/180
114° 126.67 0.3167 1.2667 1.9897 19/30
115° 127.78 0.3194 1.2778 2.0071 23/36
116° 128.89 0.3222 1.2889 2.0246 29/45
117° 130.00 0.3250 1.3000 2.0420 13/20
118° 131.11 0.3278 1.3111 2.0595 59/90
119° 132.22 0.3306 1.3222 2.0769 119/180
120° 133.33 0.3333 1.3333 2.0944 2/3
121° 134.44 0.3361 1.3444 2.1118 121/180
122° 135.56 0.3389 1.3556 2.1293 61/90
123° 136.67 0.3417 1.3667 2.1468 41/60
124° 137.78 0.3444 1.3778 2.1642 31/45
125° 138.89 0.3472 1.3889 2.1817 25/36
126° 140.00 0.3500 1.4000 2.1991 7/10
127° 141.11 0.3528 1.4111 2.2166 127/180
128° 142.22 0.3556 1.4222 2.2340 32/45
129° 143.33 0.3583 1.4333 2.2515 43/60
130° 144.44 0.3611 1.4444 2.2689 13/18
131° 145.56 0.3639 1.4556 2.2864 131/180
132° 146.67 0.3667 1.4667 2.3038 11/15
133° 147.78 0.3694 1.4778 2.3213 133/180
134° 148.89 0.3722 1.4889 2.3387 67/90
135° 150.00 0.3750 1.5000 2.3562 3/4
136° 151.11 0.3778 1.5111 2.3736 34/45
137° 152.22 0.3806 1.5222 2.3911 137/180
138° 153.33 0.3833 1.5333 2.4086 23/30
139° 154.44 0.3861 1.5444 2.4260 139/180
140° 155.56 0.3889 1.5556 2.4435 7/9
141° 156.67 0.3917 1.5667 2.4609 47/60
142° 157.78 0.3944 1.5778 2.4784 71/90
143° 158.89 0.3972 1.5889 2.4958 143/180
144° 160.00 0.4000 1.6000 2.5133 4/5
145° 161.11 0.4028 1.6111 2.5307 29/36
146° 162.22 0.4056 1.6222 2.5482 73/90
147° 163.33 0.4083 1.6333 2.5656 49/60
148° 164.44 0.4111 1.6444 2.5831 37/45
149° 165.56 0.4139 1.6556 2.6005 149/180
150° 166.67 0.4167 1.6667 2.6180 5/6
151° 167.78 0.4194 1.6778 2.6354 151/180
152° 168.89 0.4222 1.6889 2.6529 38/45
153° 170.00 0.4250 1.7000 2.6704 17/20
154° 171.11 0.4278 1.7111 2.6878 77/90
155° 172.22 0.4306 1.7222 2.7053 31/36
156° 173.33 0.4333 1.7333 2.7227 13/15
157° 174.44 0.4361 1.7444 2.7402 157/180
158° 175.56 0.4389 1.7556 2.7576 79/90
159° 176.67 0.4417 1.7667 2.7751 53/60
160° 177.78 0.4444 1.7778 2.7925 8/9
161° 178.89 0.4472 1.7889 2.8100 161/180
162° 180.00 0.4500 1.8000 2.8274 9/10
163° 181.11 0.4528 1.8111 2.8449 163/180
164° 182.22 0.4556 1.8222 2.8623 41/45
165° 183.33 0.4583 1.8333 2.8798 11/12
166° 184.44 0.4611 1.8444 2.8972 83/90
167° 185.56 0.4639 1.8556 2.9147 167/180
168° 186.67 0.4667 1.8667 2.9322 14/15
169° 187.78 0.4694 1.8778 2.9496 169/180
170° 188.89 0.4722 1.8889 2.9671 17/18
171° 190.00 0.4750 1.9000 2.9845 19/20
172° 191.11 0.4778 1.9111 3.0020 43/45
173° 192.22 0.4806 1.9222 3.0194 173/180
174° 193.33 0.4833 1.9333 3.0369 29/30
175° 194.44 0.4861 1.9444 3.0543 35/36
176° 195.56 0.4889 1.9556 3.0718 44/45
177° 196.67 0.4917 1.9667 3.0892 59/60
178° 197.78 0.4944 1.9778 3.1067 89/90
179° 198.89 0.4972 1.9889 3.1241 179/180
180° 200.00 0.5000 2.0000 3.1416 1/1
181° 201.11 0.5028 2.0111 3.1590 181/180
182° 202.22 0.5056 2.0222 3.1765 91/90
183° 203.33 0.5083 2.0333 3.1940 61/60
184° 204.44 0.5111 2.0444 3.2114 46/45
185° 205.56 0.5139 2.0556 3.2289 37/36
186° 206.67 0.5167 2.0667 3.2463 31/30
187° 207.78 0.5194 2.0778 3.2638 187/180
188° 208.89 0.5222 2.0889 3.2812 47/45
189° 210.00 0.5250 2.1000 3.2987 21/20
190° 211.11 0.5278 2.1111 3.3161 19/18
191° 212.22 0.5306 2.1222 3.3336 191/180
192° 213.33 0.5333 2.1333 3.3510 16/15
193° 214.44 0.5361 2.1444 3.3685 193/180
194° 215.56 0.5389 2.1556 3.3859 97/90
195° 216.67 0.5417 2.1667 3.4034 13/12
196° 217.78 0.5444 2.1778 3.4208 49/45
197° 218.89 0.5472 2.1889 3.4383 197/180
198° 220.00 0.5500 2.2000 3.4558 11/10
199° 221.11 0.5528 2.2111 3.4732 199/180
200° 222.22 0.5556 2.2222 3.4907 10/9
201° 223.33 0.5583 2.2333 3.5081 67/60
202° 224.44 0.5611 2.2444 3.5256 101/90
203° 225.56 0.5639 2.2556 3.5430 203/180
204° 226.67 0.5667 2.2667 3.5605 17/15
205° 227.78 0.5694 2.2778 3.5779 41/36
206° 228.89 0.5722 2.2889 3.5954 103/90
207° 230.00 0.5750 2.3000 3.6128 23/20
208° 231.11 0.5778 2.3111 3.6303 52/45
209° 232.22 0.5806 2.3222 3.6477 209/180
210° 233.33 0.5833 2.3333 3.6652 7/6
211° 234.44 0.5861 2.3444 3.6826 211/180
212° 235.56 0.5889 2.3556 3.7001 53/45
213° 236.67 0.5917 2.3667 3.7176 71/60
214° 237.78 0.5944 2.3778 3.7350 107/90
215° 238.89 0.5972 2.3889 3.7525 43/36
216° 240.00 0.6000 2.4000 3.7699 6/5
217° 241.11 0.6028 2.4111 3.7874 217/180
218° 242.22 0.6056 2.4222 3.8048 109/90
219° 243.33 0.6083 2.4333 3.8223 73/60
220° 244.44 0.6111 2.4444 3.8397 11/9
221° 245.56 0.6139 2.4556 3.8572 221/180
222° 246.67 0.6167 2.4667 3.8746 37/30
223° 247.78 0.6194 2.4778 3.8921 223/180
224° 248.89 0.6222 2.4889 3.9095 56/45
225° 250.00 0.6250 2.5000 3.9270 5/4
226° 251.11 0.6278 2.5111 3.9444 113/90
227° 252.22 0.6306 2.5222 3.9619 227/180
228° 253.33 0.6333 2.5333 3.9794 19/15
229° 254.44 0.6361 2.5444 3.9968 229/180
230° 255.56 0.6389 2.5556 4.0143 23/18
231° 256.67 0.6417 2.5667 4.0317 77/60
232° 257.78 0.6444 2.5778 4.0492 58/45
233° 258.89 0.6472 2.5889 4.0666 233/180
234° 260.00 0.6500 2.6000 4.0841 13/10
235° 261.11 0.6528 2.6111 4.1015 47/36
236° 262.22 0.6556 2.6222 4.1190 59/45
237° 263.33 0.6583 2.6333 4.1364 79/60
238° 264.44 0.6611 2.6444 4.1539 119/90
239° 265.56 0.6639 2.6556 4.1713 239/180
240° 266.67 0.6667 2.6667 4.1888 4/3
241° 267.78 0.6694 2.6778 4.2062 241/180
242° 268.89 0.6722 2.6889 4.2237 121/90
243° 270.00 0.6750 2.7000 4.2412 27/20
244° 271.11 0.6778 2.7111 4.2586 61/45
245° 272.22 0.6806 2.7222 4.2761 49/36
246° 273.33 0.6833 2.7333 4.2935 41/30
247° 274.44 0.6861 2.7444 4.3110 247/180
248° 275.56 0.6889 2.7556 4.3284 62/45
249° 276.67 0.6917 2.7667 4.3459 83/60
250° 277.78 0.6944 2.7778 4.3633 25/18
251° 278.89 0.6972 2.7889 4.3808 251/180
252° 280.00 0.7000 2.8000 4.3982 7/5
253° 281.11 0.7028 2.8111 4.4157 253/180
254° 282.22 0.7056 2.8222 4.4331 127/90
255° 283.33 0.7083 2.8333 4.4506 17/12
256° 284.44 0.7111 2.8444 4.4680 64/45
257° 285.56 0.7139 2.8556 4.4855 257/180
258° 286.67 0.7167 2.8667 4.5029 43/30
259° 287.78 0.7194 2.8778 4.5204 259/180
260° 288.89 0.7222 2.8889 4.5379 13/9
261° 290.00 0.7250 2.9000 4.5553 29/20
262° 291.11 0.7278 2.9111 4.5728 131/90
263° 292.22 0.7306 2.9222 4.5902 263/180
264° 293.33 0.7333 2.9333 4.6077 22/15
265° 294.44 0.7361 2.9444 4.6251 53/36
266° 295.56 0.7389 2.9556 4.6426 133/90
267° 296.67 0.7417 2.9667 4.6600 89/60
268° 297.78 0.7444 2.9778 4.6775 67/45
269° 298.89 0.7472 2.9889 4.6949 269/180
270° 300.00 0.7500 3.0000 4.7124 3/2
271° 301.11 0.7528 3.0111 4.7298 271/180
272° 302.22 0.7556 3.0222 4.7473 68/45
273° 303.33 0.7583 3.0333 4.7647 91/60
274° 304.44 0.7611 3.0444 4.7822 137/90
275° 305.56 0.7639 3.0556 4.7997 55/36
276° 306.67 0.7667 3.0667 4.8171 23/15
277° 307.78 0.7694 3.0778 4.8346 277/180
278° 308.89 0.7722 3.0889 4.8520 139/90
279° 310.00 0.7750 3.1000 4.8695 31/20
280° 311.11 0.7778 3.1111 4.8869 14/9
281° 312.22 0.7806 3.1222 4.9044 281/180
282° 313.33 0.7833 3.1333 4.9218 47/30
283° 314.44 0.7861 3.1444 4.9393 283/180
284° 315.56 0.7889 3.1556 4.9567 71/45
285° 316.67 0.7917 3.1667 4.9742 19/12
286° 317.78 0.7944 3.1778 4.9916 143/90
287° 318.89 0.7972 3.1889 5.0091 287/180
288° 320.00 0.8000 3.2000 5.0265 8/5
289° 321.11 0.8028 3.2111 5.0440 289/180
290° 322.22 0.8056 3.2222 5.0615 29/18
291° 323.33 0.8083 3.2333 5.0789 97/60
292° 324.44 0.8111 3.2444 5.0964 73/45
293° 325.56 0.8139 3.2556 5.1138 293/180
294° 326.67 0.8167 3.2667 5.1313 49/30
295° 327.78 0.8194 3.2778 5.1487 59/36
296° 328.89 0.8222 3.2889 5.1662 74/45
297° 330.00 0.8250 3.3000 5.1836 33/20
298° 331.11 0.8278 3.3111 5.2011 149/90
299° 332.22 0.8306 3.3222 5.2185 299/180
300° 333.33 0.8333 3.3333 5.2360 5/3
301° 334.44 0.8361 3.3444 5.2534 301/180
302° 335.56 0.8389 3.3556 5.2709 151/90
303° 336.67 0.8417 3.3667 5.2883 101/60
304° 337.78 0.8444 3.3778 5.3058 76/45
305° 338.89 0.8472 3.3889 5.3233 61/36
306° 340.00 0.8500 3.4000 5.3407 17/10
307° 341.11 0.8528 3.4111 5.3582 307/180
308° 342.22 0.8556 3.4222 5.3756 77/45
309° 343.33 0.8583 3.4333 5.3931 103/60
310° 344.44 0.8611 3.4444 5.4105 31/18
311° 345.56 0.8639 3.4556 5.4280 311/180
312° 346.67 0.8667 3.4667 5.4454 26/15
313° 347.78 0.8694 3.4778 5.4629 313/180
314° 348.89 0.8722 3.4889 5.4803 157/90
315° 350.00 0.8750 3.5000 5.4978 7/4
316° 351.11 0.8778 3.5111 5.5152 79/45
317° 352.22 0.8806 3.5222 5.5327 317/180
318° 353.33 0.8833 3.5333 5.5501 53/30
319° 354.44 0.8861 3.5444 5.5676 319/180
320° 355.56 0.8889 3.5556 5.5851 16/9
321° 356.67 0.8917 3.5667 5.6025 107/60
322° 357.78 0.8944 3.5778 5.6200 161/90
323° 358.89 0.8972 3.5889 5.6374 323/180
324° 360.00 0.9000 3.6000 5.6549 9/5
325° 361.11 0.9028 3.6111 5.6723 65/36
326° 362.22 0.9056 3.6222 5.6898 163/90
327° 363.33 0.9083 3.6333 5.7072 109/60
328° 364.44 0.9111 3.6444 5.7247 82/45
329° 365.56 0.9139 3.6556 5.7421 329/180
330° 366.67 0.9167 3.6667 5.7596 11/6
331° 367.78 0.9194 3.6778 5.7770 331/180
332° 368.89 0.9222 3.6889 5.7945 83/45
333° 370.00 0.9250 3.7000 5.8119 37/20
334° 371.11 0.9278 3.7111 5.8294 167/90
335° 372.22 0.9306 3.7222 5.8469 67/36
336° 373.33 0.9333 3.7333 5.8643 28/15
337° 374.44 0.9361 3.7444 5.8818 337/180
338° 375.56 0.9389 3.7556 5.8992 169/90
339° 376.67 0.9417 3.7667 5.9167 113/60
340° 377.78 0.9444 3.7778 5.9341 17/9
341° 378.89 0.9472 3.7889 5.9516 341/180
342° 380.00 0.9500 3.8000 5.9690 19/10
343° 381.11 0.9528 3.8111 5.9865 343/180
344° 382.22 0.9556 3.8222 6.0039 86/45
345° 383.33 0.9583 3.8333 6.0214 23/12
346° 384.44 0.9611 3.8444 6.0388 173/90
347° 385.56 0.9639 3.8556 6.0563 347/180
348° 386.67 0.9667 3.8667 6.0737 29/15
349° 387.78 0.9694 3.8778 6.0912 349/180
350° 388.89 0.9722 3.8889 6.1087 35/18
351° 390.00 0.9750 3.9000 6.1261 39/20
352° 391.11 0.9778 3.9111 6.1436 88/45
353° 392.22 0.9806 3.9222 6.1610 353/180
354° 393.33 0.9833 3.9333 6.1785 59/30
355° 394.44 0.9861 3.9444 6.1959 71/36
356° 395.56 0.9889 3.9556 6.2134 89/45
357° 396.67 0.9917 3.9667 6.2308 119/60
358° 397.78 0.9944 3.9778 6.2483 179/90
359° 398.89 0.9972 3.9889 6.2657 359/180
360° 400.00 1.0000 4.0000 6.2832 2
450° 500.00 1.2500 5.0000 7.8540 5/2
540° 600.00 1.5000 6.0000 9.4248 3
630° 700.00 1.7500 7.0000 10.9956 7/2
720° 800.00 2.0000 8.0000 12.5664 4
810° 900.00 2.2500 9.0000 14.1372 9/2
Unit Circle